Renault Master Kastenwagen
Aktuelle Angebote

Renault Master Kastenwagen
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
43.895 €
Netto | exkl. MwSt.
52.235,05 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249,50 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Anhängekupplung, u.v.m. |
43.000 €
Netto | exkl. MwSt.
51.170 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249,50 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
43.000 €
Netto | exkl. MwSt.
51.170 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249,50 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
44.190 €
Netto | exkl. MwSt.
52.586,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249,50 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
44.190 €
Netto | exkl. MwSt.
52.586,10 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249,50 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
45.350 €
Netto | exkl. MwSt.
53.966,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249,50 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
46.450 €
Netto | exkl. MwSt.
55.275,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249,50 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
40.830 €
Netto | exkl. MwSt.
48.587,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249,50 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
40.830 €
Netto | exkl. MwSt.
48.587,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249,50 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
43.895 €
Netto | exkl. MwSt.
52.235,05 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249,50 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Airbag Paket, Anhängekupplung, u.v.m. |